Внутренний курс компании: 1 $ = 106.56 ₽
+7 800 222-88-48

Трудность. Мужчины
Стартовый протокол. Квалификация 1
Ст.№ Инд.№ Фамилия, Имя Г.р. Разр. Команда Рейт.
1 20 Мальщуков Вадим 1998 КМС Кировская обл.  
2 41 Иванов Юрий 1998 1 Санкт-Петербург  
3 34 Сухенко Игорь 1998 1 Москва  
4 9 Анисимов Артём 1998 КМС Ивановская обл.  
5 25 Бабарыкин Дмитрий 1983 1 Москва  
6 61 Юрков Игорь 1995 1 Свердловская обл. 51
7 24 Шамардин Юрий 1988 1 Ленинградская обл. 33
8 6 Богомолов Дмитрий 1994 КМС Воронежская обл. 25
9 35 Такжанов Юрий 1987 МС Москва 17
10 42 Калашников Евгений 1992 МС Санкт-Петербург 13
11 18 Смирнов Олег 1987 КМС Калининградская обл. 7
12 8 Черников Михаил 1985 МС Воронежская обл. 1
13 43 Кауров Иван 1987 МС Санкт-Петербург 6
14 16 Зазулин Евгений 1991 МС Калининградская обл. 11
15 31 Савельев Константин 1981 МС Москва 16
16 62 Гаврилов Влас 1989 МС Татарстан 24
17 19 Щервянин Алексей 1988 МС Калининградская обл. 30
18 69 Суюшкин Никита 1994 МС Челябинская обл. 43
19 37 Яриловец Николай 1999 КМС Москва  
20 29 Поздняков Игорь 1987 1 Москва  
21 66 Шиков Александр 1997 МС Тюменская обл.  
22 64 Савельев Артем 1994 МС Тюменская обл.  
23 46 Тимонов Вадим 1992 МС Санкт-Петербург  
24 12 Федоров Игорь 1985 КМС Ивановская обл.  
25 27 Кротов Никита 1997 КМС Москва  
26 26 Змеев Евгений 1993 1 Москва  
27 23 Шевченко Владислав 1998 1 Крым  
28 13 Ястребов Дмитрий 1998 КМС Ивановская обл.  
29 11 Кожеков Станислав 1985 КМС Ивановская обл.  
30 50 Гержа Александр 1991 КМС Свердловская обл.  
31 57 Синицын Сергей 1983 ЗМС Свердловская обл. 40
32 54 Купчик Арсений 1994 МС Свердловская обл. 28
33 45 Скородумов Сергей 1996 КМС Санкт-Петербург 20
34 17 Кочетков Михаил 1983 МС Калининградская обл. 15
35 38 Мусихин Виктор 1988 КМС Пермский край 10
36 36 Тер-Минасян Арман 1992 МС Москва 5
37 59 Факирьянов Дмитрий 1994 МС Свердловская обл. 2
38 21 Чесноков Семен 1995 МС Красноярский край 8
39 22 Шагин Андрей 1995 КМС Красноярский край 14
40 15 Быдтаев Сергей 1997 МС Калининградская обл. 19
41 51 Голобоков Николай 1994 МС Свердловская обл. 26
42 32 Свиридов Антон 1998 КМС Москва 36
43 28 Пейсахович Олег 1997 1 Москва 52
44 53 Калугин Павел 1998 КМС Свердловская обл.  
45 10 Воробьев Михаил 1996 КМС Ивановская обл.  
46 30 Рубцов Алексей 1988 МСМК Москва  
47 63 Кирпичев Михаил 1987 1 Татарстан  
48 33 Сим Ин Сэн 1996 1 Москва  

Трудность. Мужчины
Стартовый протокол. Квалификация 2
Ст.№ Инд.№ Фамилия, Имя Г.р. Разр. Команда Рейт.
1 27 Кротов Никита 1997 КМС Москва  
2 26 Змеев Евгений 1993 1 Москва  
3 23 Шевченко Владислав 1998 1 Крым  
4 13 Ястребов Дмитрий 1998 КМС Ивановская обл.  
5 11 Кожеков Станислав 1985 КМС Ивановская обл.  
6 50 Гержа Александр 1991 КМС Свердловская обл.  
7 57 Синицын Сергей 1983 ЗМС Свердловская обл. 40
8 54 Купчик Арсений 1994 МС Свердловская обл. 28
9 45 Скородумов Сергей 1996 КМС Санкт-Петербург 20
10 17 Кочетков Михаил 1983 МС Калининградская обл. 15
11 38 Мусихин Виктор 1988 КМС Пермский край 10
12 36 Тер-Минасян Арман 1992 МС Москва 5
13 59 Факирьянов Дмитрий 1994 МС Свердловская обл. 2
14 21 Чесноков Семен 1995 МС Красноярский край 8
15 22 Шагин Андрей 1995 КМС Красноярский край 14
16 15 Быдтаев Сергей 1997 МС Калининградская обл. 19
17 51 Голобоков Николай 1994 МС Свердловская обл. 26
18 32 Свиридов Антон 1998 КМС Москва 36
19 28 Пейсахович Олег 1997 1 Москва 52
20 53 Калугин Павел 1998 КМС Свердловская обл.  
21 10 Воробьев Михаил 1996 КМС Ивановская обл.  
22 30 Рубцов Алексей 1988 МСМК Москва  
23 63 Кирпичев Михаил 1987 1 Татарстан  
24 33 Сим Ин Сэн 1996 1 Москва  
25 20 Мальщуков Вадим 1998 КМС Кировская обл.  
26 41 Иванов Юрий 1998 1 Санкт-Петербург  
27 34 Сухенко Игорь 1998 1 Москва  
28 9 Анисимов Артём 1998 КМС Ивановская обл.  
29 25 Бабарыкин Дмитрий 1983 1 Москва  
30 61 Юрков Игорь 1995 1 Свердловская обл. 51
31 24 Шамардин Юрий 1988 1 Ленинградская обл. 33
32 6 Богомолов Дмитрий 1994 КМС Воронежская обл. 25
33 35 Такжанов Юрий 1987 МС Москва 17
34 42 Калашников Евгений 1992 МС Санкт-Петербург 13
35 18 Смирнов Олег 1987 КМС Калининградская обл. 7
36 8 Черников Михаил 1985 МС Воронежская обл. 1
37 43 Кауров Иван 1987 МС Санкт-Петербург 6
38 16 Зазулин Евгений 1991 МС Калининградская обл. 11
39 31 Савельев Константин 1981 МС Москва 16
40 62 Гаврилов Влас 1989 МС Татарстан 24
41 19 Щервянин Алексей 1988 МС Калининградская обл. 30
42 69 Суюшкин Никита 1994 МС Челябинская обл. 43
43 37 Яриловец Николай 1999 КМС Москва  
44 29 Поздняков Игорь 1987 1 Москва  
45 66 Шиков Александр 1997 МС Тюменская обл.  
46 64 Савельев Артем 1994 МС Тюменская обл.  
47 46 Тимонов Вадим 1992 МС Санкт-Петербург  
48 12 Федоров Игорь 1985 КМС Ивановская обл.  

Трудность. Женщины
Стартовый протокол. Квалификация 1
Ст.№ Инд.№ Фамилия, Имя Г.р. Разр. Команда Рейт.
1 136 Идрисова Елизавета 1996 1 Татарстан  
2 132 Лежнина Дарья 1997 1 Свердловская обл.  
3 114 Малышева Дарья 1996 КМС Москва  
4 117 Федченко Марина 1982 КМС Москва 30
5 101 Борзова Анна 1987 КМС Алтайский край 20
6 135 Пантелеева Юлия 1998 КМС Свердловская обл. 14
7 110 Терентьева Галина 1989 МС Красноярский край 5
8 119 Черешнева Яна 1989 МСМК Москва 2
9 115 Марголина Анна 1996 МС Москва 12
10 116 Провалова Александра 1988 КМС Москва 19
11 133 Маркушева Елена 1996 МС Свердловская обл. 28
12 130 Щельникова Ольга 1994 МС Санкт-Петербург  
13 120 Юрлова Елена 1987 1 Москва  
14 128 Сафарьянц Нина 1981 МС Санкт-Петербург  
15 126 Куковицкая Елена 1985 КМС Санкт-Петербург  
16 111 Волкова Вероника 1987 1 Москва  
17 137 Никонова Дарья 1994 КМС Томская обл.  
18 125 Каурова Екатерина 1992 1 Санкт-Петербург 40
19 102 Измайлова Эльза 1998 КМС Башкортостан 25
20 113 Клочкова Анастасия 1997 МС Москва 17
21 104 Степанова Наталия 1993 МС Башкортостан 11
22 105 Маламид Евгения 1987 МС Воронежская обл. 1
23 108 Кузьменко Ирина 1995 КМС Красноярский край 6
24 124 Заикина Анна 1993 МС Санкт-Петербург 16
25 122 Бергер Софья 1995 КМС Санкт-Петербург 22
26 123 Дорошина Екатерина 1997 КМС Санкт-Петербург 37
27 107 Зайцева Юлия 1995 МС Калининградская обл.  
28 121 Басанец Майя 1999 1 Московская обл.  
29 127 Микушкина Анна 1980 КМС Санкт-Петербург

 

Трудность. Женщины
Стартовый протокол. Квалификация 2
Ст.№ Инд.№ Фамилия, Имя Г.р. Разр. Команда Рейт.
1 126 Куковицкая Елена 1985 КМС Санкт-Петербург  
2 111 Волкова Вероника 1987 1 Москва  
3 137 Никонова Дарья 1994 КМС Томская обл.  
4 125 Каурова Екатерина 1992 1 Санкт-Петербург 40
5 102 Измайлова Эльза 1998 КМС Башкортостан 25
6 113 Клочкова Анастасия 1997 МС Москва 17
7 104 Степанова Наталия 1993 МС Башкортостан 11
8 105 Маламид Евгения 1987 МС Воронежская обл. 1
9 108 Кузьменко Ирина 1995 КМС Красноярский край 6
10 124 Заикина Анна 1993 МС Санкт-Петербург 16
11 122 Бергер Софья 1995 КМС Санкт-Петербург 22
12 123 Дорошина Екатерина 1997 КМС Санкт-Петербург 37
13 107 Зайцева Юлия 1995 МС Калининградская обл.  
14 121 Басанец Майя 1999 1 Московская обл.  
15 127 Микушкина Анна 1980 КМС Санкт-Петербург  
16 136 Идрисова Елизавета 1996 1 Татарстан  
17 132 Лежнина Дарья 1997 1 Свердловская обл.  
18 114 Малышева Дарья 1996 КМС Москва  
19 117 Федченко Марина 1982 КМС Москва 30
20 101 Борзова Анна 1987 КМС Алтайский край 20
21 135 Пантелеева Юлия 1998 КМС Свердловская обл. 14
22 110 Терентьева Галина 1989 МС Красноярский край 5
23 119 Черешнева Яна 1989 МСМК Москва 2
24 115 Марголина Анна 1996 МС Москва 12
25 116 Провалова Александра 1988 КМС Москва 19
26 133 Маркушева Елена 1996 МС Свердловская обл. 28
27 130 Щельникова Ольга 1994 МС Санкт-Петербург  
28 120 Юрлова Елена 1987 1 Москва  
29 128 Сафарьянц Нина 1981 МС Санкт-Петербург