Коллекционеры вершин. Эмма Свенссон надеется установить рекорд: высочайшие вершины всех стран Европы за год
Эмме 34 года, она профессиональный фотограф и журналист. А также предприниматель, так как 8 лет назад она решила не работать «на дядю», а открыть собственную студию. Трудно сказать, чего больше в её желании взойти на все вершины Европы, авантюризма или желания продвинуть своё имя. И то и другое присутствует. Пресса сообщает, что ради этого проекта Эмма продала квартиру в Стокгольме. Может у нее просто была лишняя? Или игра действительно серьёзная?
Первый раз в горы Эмма пошла в 2013 году. Потом был Монблан, Маунт Уитни в Штатах и Новая Зеландия. 1 августа 2017 года шведка поднялась на Эльбрус и на спуске приняла решение попытаться взойти на высочайшие вершины всех стран Европы за год.
Позже она где-то узнала, что рекордное время для подобного подвига составляет 835 дней. Так что перспективы вполне реальные.
За прошедшее время Свенссон удалось сделать несколько комплексных выездов: Балканы, Пиренейский п-ов, Прибалтика+Беларусь, Монблан+Лихтенштейн… Если не включать в список Шхару и политически проблемный Арарат, то задача выглядит вполне посильной.
На пути к Граушпице (Лихтенштейн)
На вершине горы Муласен (Испания)
Сайт проекта: http://49peaks.com
Вот список Эммы Свенссон:
These are the mountains I´m going to climb:
Elbrus | Russia | 5642 m | 1 aug 2017
France and Italy | Mont Blanc | 4810 m | 17 aug 2017
Switzerland | Dufourspitze | 4634 m
Austria | Grossglockner | 3798 m
Spain | Mulhacén | 3478 m | 17 sep 2017
Germany | Zugspitze | 2962 m
Andorra | Coma Pedrosa | 2943 m | 19 sep 2017
Bulgaria | Musala | 2925 m | 1 oct 2017
Greece | Mount Olympus | 2918 m | 27 sep 2017
Slovenia | Triglav | 2864 m | Oct 7 2017
Albania and Macedonia | Mount Korab | 2764 m
Kosovo | Đeravica + Rudoka e Madhe | 2656 m + 2658 m
Slovakia | Gerlachovský štít | 2654 m
Liechtenstein | Grauspitz | 2599 m | 13 sep 2017
Romania | Moldoveanu Peak | 2544 m | 3 oct 2017
Montenegro | Zla Kolata | 2534 m
Poland | Rysy | 2499 m
Norway | Galdhøpiggen | 2469 m
Bosnia and Herzegovina | Maglić | 2386 m | 24 sep 2017
Serbia | Midžor | 2169 m | 26 sep 2017
Iceland | Hvannadalshnúkur | 2110 m
Sweden | Kebnekaise | 2098 m
Ukraine | Mount Hoverla | 2061 m
Portugal | Torre Mountain | 1993 m | 18 sep 2017
Cyprus | Olympus | 1952 m
Croatia | Dinara | 1830 m | 23 sep 2017
Czech Republic | Sněžka | 1603 m
Finland | Halti | 1325 m
United Kingdom | Ben Nevis | 1345 m
Wales | Snowdon | 1085 m | 2 nov 2017
Ireland | Carrauntoohil | 1038 m | 26 okt 2017
Turkey | Mahya Dağı | 1031 m | 30 sep 2017
Hungray | Kékes | 1014 m | 5 nov 2017
England | Scafell Pike | 978 m | 3 nov 2017
North Ireland | Slieve Donard | 850 m | 25 okt 2017
San Marino | Monte Titano | 739 m | 8 oct 2017
Belgium | Signal de Botrange | 694 m | 28 oct 2017
Luxembourg | Kneiff | 560 m | 28 oct 2017
Moldova | Bălănești Hill | 430 m
Belarus | Dzyarzhynskaya Hara | 345 m | 22 aug 2017
Netherlands | Vaalserberg | 322 m | 28 oct 2017
Estonia | Suur Munamägi | 318 m | 20 aug 2017
Latvia | Gaiziņkalns | 311 m | 20 aug 2017
Lithuania | Aukštojas Hill | 293 m | 21 aug 2017
Malta | Ta’ Dmejrek | 253 m
Denmark | Møllehøj | 170 m | 23 oct 2017
Monaco | Chemin des Révoires | 161 m | 14 sep 2017
Vatican City | Vatican Hill | 76 m | 8 oct 2017
Extra mountains
Turkey | Mount Ararat | 5137 m
Georgia | Shkhara | 5068 m
Azerbaijan | Mount Bazardüzü | 4466 m
Armenia | Mount Aragats | 4090 m
Italy | Gran Paradiso | 4061 m | 15 aug 2017
Spain | Teide | 3718 m
Greenland | Gunnbjørn Fjeld | 3694 m
Portugal | Mount Pico | 2351 m
Netherlands | Mount Scenery | 887 m
Faroe Islands | Slættaratindur | 880 m--
И еще Эмма мечтает об Эвересте!
When I climbed Elbrus I asked my guide Xenia “Do you think you can climb Everest?” and she said “Yes I do. Because other people have done it. And if they have done it so can I.”
Знаменитый английский гид Сэнди Аллен сфотографировал свою подопечную Эмму Свенссон на маршруте Космик